Tag der Veranstaltung: 09.07.2011
Ort der Veranstaltung: Haindlesee und Riedsee
Anzahl Teilnehmer: 92
Anzahl gefangener Fische: 22
Gesamtgewicht: 81,28 Kg
21 Platzierungen von insgesamt 21:
| Platz | Teilnehmer | Fischart | Gewicht |
| 1. | Twardoch Gregor | Graskarpfen | 13.347 g |
| 2. | Steiner Benjamin | Graskarpfen | 7.709 g |
| 3. | Manhajm Jozef | Graskarpfen | 6.232 g |
| 4. | Gribl Philipp | Schuppenkarpfen | 5.212 g |
| 5. | Fioreanu Eugen | Karpfen | 4.839 g |
| 6. | Hainke Hans-Peter | Karpfen | 4.706 g |
| 7. | Tomaschek Benjamin | Karpfen | 4.687 g |
| 8. | Huber Christian | Karpfen | 4.075 g |
| 9. | Fioreanu, Anca | Karpfen | 3.228 g |
| 10. | Mucel Antun | Brachse | 2.952 g |
| 11. | Reiß Silke | Karpfen | 2.937 g |
| 12. | Malchasow Vladimir | Brachse | 2.917 g |
| 13. | Spengler Michael (Jugend) | Karpfen | 2.813 g |
| 14. | Rösner Peter | Karpfen | 2.382 g |
| 15. | Staricha Michael | Karpfen | 1.969 g |
| 16. | Cretu Adolf | Karpfen | 1.560 g |
| 17. | Gruber Matthias (Jugend) | Schleie | 1.341 g |
| 18. | Dörner Marco | Brachse | 881 g |
| 19. | Schnitzler Leon | Brachse | 431 g |
| 20. | Hemeter Oliver | Barsch | 371 g |
| 21. | Wrba Peter | Rotfeder | 291 g |
|
|
|
| Fischerkönig | 2. Platz | 3. Platz |
|
||
|
Jugendfischerkönig mit einem Karpfen, 6.402 g (Buck Maximilian) |



